按照《关于成立bet36365路检测中心2024届校友年级理事会的通知》精神和《bet36365路检测中心校友年级理事会工作实施办法》,经各学院(校区)、校团委和校学生会、校研究生会推荐,学校校友总会研究决定,拟确定以下同学为bet36365路检测中心2024届校友年级理事会领导机构成员与常务理事。现将有关情况公示如下:
bet36365路检测中心2024届校年级理事会名单 | ||||||
序号 | 拟任职务 | 姓名 | 性别 | 学历 | 专业班级 | 拟任职务 |
1 | 会长 | 杜鹏辉 | 男 | 硕士研究生 | 材料科学与工程211 | 会长 |
2 | 秘书长 | 孙笑琰 | 女 | 本科 | 自动化203 | 秘书长 |
3 | 副会长 | 伊子航 | 男 | 本科 | 电气2071 | 副会长 |
4 | 副会长 | 王鑫 | 男 | 本科 | 材料CDC204班 | 副会长 |
5 | 副会长 | 乔钲 | 男 | 研究生 | 电子信息1班 | 副会长 |
6 | 副会长 | 邓如帅 | 男 | 本科 | 材化202 | 副会长 |
7 | 副会长 | 解文文 | 女 | 研究生 | 21学硕 | 副会长 |
8 | 副会长 | 王殿斌 | 男 | 本科 | 休体201 | 副会长 |
9 | 副秘书长 | 赵佳 | 男 | 研究生 | 化工研218班 | 副秘书长 |
10 | 副秘书长 | 全恩郅 | 男 | 本科 | 机械中韩201 | 副秘书长 |
11 | 副秘书长 | 刘毅 | 男 | 本科 | 软件201 | 副秘书长 |
12 | 副秘书长 | 徐浙安 | 男 | 本科 | 产品201 | 副秘书长 |
13 | 副秘书长 | 李莹蔚 | 女 | 硕士研究生 | 马克思主义理论2021级 | 副秘书长 |
14 | 副秘书长 | 陈祥洁 | 男 | 研究生 | 海洋研211 | 副秘书长 |
15 | 常务理事 | 辛泽华 | 女 | 研究生 | 马克思主义理论21级 | 常务理事 |
16 | 常务理事 | 朱家睿 | 男 | 本科 | 化工2071 | 常务理事 |
17 | 常务理事 | 葛文豪 | 男 | 本科 | 计算(3+4)2071 | 常务理事 |
18 | 常务理事 | 赵成翔 | 男 | 本科 | 橡胶204 | 常务理事 |
19 | 常务理事 | 杜烁 | 男 | 本科 | 塑料202 | 常务理事 |
20 | 常务理事 | 矫宇阳 | 男 | 研究生 | 化工研216班 | 常务理事 |
21 | 常务理事 | 陈义炜 | 男 | 本科 | 精细201 | 常务理事 |
22 | 常务理事 | 陈洪鹏 | 男 | 本科 | 应化205 | 常务理事 |
23 | 常务理事 | 张家康 | 男 | 硕士研究生 | 材料与化工研216班 | 常务理事 |
24 | 常务理事 | 秦成锦 | 男 | 本科 | 非金201 | 常务理事 |
25 | 常务理事 | 刘孟辰 | 男 | 硕士 | 研212 | 常务理事 |
26 | 常务理事 | 王勇 | 男 | 本科 | 机械202 | 常务理事 |
27 | 常务理事 | 毕岚森 | 男 | 硕士研究生 | 机械工程211 | 常务理事 |
28 | 常务理事 | 潘柏宇 | 男 | 本科 | 环工204 | 常务理事 |
29 | 常务理事 | 孙搏 | 男 | 本科 | 安全202 | 常务理事 |
30 | 常务理事 | 李爽 | 女 | 研究生 | 资源与环境2021级专硕班 | 常务理事 |
31 | 常务理事 | 马学科 | 男 | 硕士研究生 | 21级电子信息1班 | 常务理事 |
32 | 常务理事 | 阚新磊 | 男 | 本科生 | 测控203 | 常务理事 |
33 | 常务理事 | 王婷婷 | 女 | 本科 | 自化202 | 常务理事 |
34 | 常务理事 | 王栋 | 男 | 本科 | 计算202 | 常务理事 |
35 | 常务理事 | 安典龙 | 男 | 研究生 | 信息211 | 常务理事 |
36 | 常务理事 | 肖洋 | 女 | 本科生 | 20财务 | 常务理事 |
37 | 常务理事 | 王率龙 | 男 | 本科生 | 20营销 | 常务理事 |
38 | 常务理事 | 赵路 | 男 | 研究生 | 21工程 | 常务理事 |
39 | 常务理事 | 苏梦华 | 女 | 硕士 | 学硕211 | 常务理事 |
40 | 常务理事 | 杨子萱 | 女 | 本科 | 德语201 | 常务理事 |
41 | 常务理事 | 徐强 | 男 | 研究生 | 艺术设计213 | 常务理事 |
42 | 常务理事 | 李鑫茹 | 女 | 本科 | 汉学201 | 常务理事 |
43 | 常务理事 | 赵杭 | 男 | 本科 | 动画201 | 常务理事 |
44 | 常务理事 | 杨志国 | 男 | 硕士研究生 | 马克思主义理论2021级 | 常务理事 |
45 | 常务理事 | 曲铭悦 | 女 | 本科 | 社工201 | 常务理事 |
46 | 常务理事 | 李岳林 | 男 | 研究生 | 法学硕士211 | 常务理事 |
47 | 常务理事 | 孙忠豪 | 男 | 本科 | 应用物理学应物202 | 常务理事 |
48 | 常务理事 | 李康豪 | 男 | 硕士研究生 | 研21级 | 常务理事 |
49 | 常务理事 | 宋安浩 | 男 | 本科 | 机械中德204 | 常务理事 |
50 | 常务理事 | 孙业兴 | 男 | 本科 | 应化中德202 | 常务理事 |
51 | 常务理事 | 郑德国 | 男 | 硕士研究生 | 体育赛事运营21级 | 常务理事 |
52 | 常务理事 | 陆继远 | 男 | 本科 | 轻化201 | 常务理事 |
53 | 常务理事 | 田圳铭 | 男 | 本科 | 材料CDC203 | 常务理事 |
54 | 常务理事 | 李文博 | 男 | 本科 | 化工CDC206 | 常务理事 |
55 | 常务理事 | 郭晨雨 | 女 | 本科 | 化工CDC202 | 常务理事 |
56 | 常务理事 | 宫传政 | 男 | 本科 | 大数据202 | 常务理事 |
57 | 常务理事 | 刘坤 | 女 | 本科 | 人工智能201 | 常务理事 |
58 | 常务理事 | 葛同澳 | 男 | 硕士研究生 | 21级研究生班 | 常务理事 |
59 | 常务理事 | 汪小天 THUNVARAT WANGBOONKONG |
女 | 本科 | 国贸201 | 常务理事 |
公示期间,对以上公示内容如有意见,请于2023年6月19日至25日向校友总会办公室实名反映情况。不接受匿名举报!
联系电话:88971950
电子邮箱:xyh@qust.edu.cn。
bet36365路检测中心校友总会
2023年6月19日